---¶
Dossiers — Documentación Individual de Casos¶
Cada Persona Tiene un Expediente¶
Cada dossier contiene:
- Perfil del sujeto — Nombre, edad, nacionalidad, historia personal
- Cronología — Desde el ingreso a custodia hasta la muerte, reconstruida a partir de registros públicos
- Análisis médico — Condiciones, tratamiento (o falta del mismo), causa de muerte
- Documentación de fuentes — Cada afirmación triple-verificada con fuentes citadas
- Evaluación de confianza — BAJA / MEDIA / ALTA con razonamiento
- Identificación de patrones — Conexiones con fallas sistémicas
Operación Metro Surge — Minneapolis¶
Tiroteos fatales por agentes federales durante operaciones de inmigración.
| Nombre | Fecha | Edad | Estatus | Hallazgo Clave |
|---|---|---|---|---|
| Renee Nicole Macklin Good | 7 de ene. 2026 | 37 | Ciudadana de EE.UU. | Baleada por ICE, desencadenó movimiento de protesta |
| Alex Jeffrey Pretti | 24 de ene. 2026 | 37 | Ciudadano de EE.UU. | Enfermero de UCI, baleado 10 veces mientras filmaba |
Muertes en Detención 2026¶
| Nombre | Fecha | Edad | País | Centro | Hallazgo Clave |
|---|---|---|---|---|---|
| Geraldo Lunas Campos | 3 de ene. | 55 | Cuba | Camp East Montana, TX | MÉDICO FORENSE DICTAMINÓ HOMICIDIO — asfixia por guardias, testigos: "No puedo respirar" |
| Luis Gustavo Nunez Caceres | 5 de ene. | 42 | Honduras | Houston, TX | Problemas cardíacos |
| Luis Beltran Yanez-Cruz | 6 de ene. | 68 | Honduras | Indio, CA | Más de 20 años en EE.UU., problemas cardíacos |
| Parady La | 9 de ene. | 46 | Camboya | Philadelphia, PA | Negligencia médica — 24 horas de abstinencia de fentanilo sin tratar, NARCAN mal aplicado |
| Heber Sanchez Dominguez | 14 de ene. | 34 | México | Lovejoy, GA | "Aparente suicidio" |
| Victor Manuel Diaz | 14 de ene. | 36 | Nicaragua | Camp East Montana, TX | "Presunto suicidio" — familia disputa, autopsia desviada a hospital militar |
Muertes de Diciembre 2025¶
| Nombre | Fecha | Edad | País | Centro | Hallazgo Clave |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Gaspar-Andres | 3 de dic. | 48 | Guatemala | Camp East Montana, TX | Retraso de 54 días en atención médica |
| Pete Sumalo Montejo | 5 de dic. | 72 | Filipinas | Harlingen, TX | LPR desde 1962, 284 días en custodia |
| Shiraz Fatehali Sachwani | 6 de dic. | 48 | Pakistán | Fort Worth, TX | Insuficiencia multiorgánica |
| Jean Wilson Brutus | 12 de dic. | 41 | Haití | Newark, NJ | Muerto en 24 horas |
| Fouad Saeed Abdulkadir | 14 de dic. | 46 | Eritrea | Philipsburg, PA | Presentó demanda 3 días antes de morir |
| Nenko Stanev Gantchev | 15 de dic. | 56 | Bulgaria | Baldwin, MI | Se le negó ecocardiograma |
| Delvin Francisco Rodriguez | 15 de dic. | 39 | Nicaragua | Natchez, MS | Paro cardíaco inexplicado |
Muertes de Enero - Noviembre 2025¶
| Nombre | Fecha | Edad | País | Hallazgo Clave |
|---|---|---|---|---|
| Genry Ruiz Guillen | 23 de ene. | 29 | Honduras | ICE admite violaciones de protocolo |
| Serawit Gezahegn Dejene | 29 de ene. | 45 | Etiopía | VIH/TB sin diagnosticar por 4 meses |
| Maksym Chernyak | 20 de feb. | 44 | Ucrania | Retraso de 40 minutos en llamada al 911 |
| Brayan Garzon Rayo | 11 de mar. | 22 | Colombia | El más joven de las muertes de 2025 |
| Santos Banegas Reyes | 17 de mar. | 61 | Honduras | Muerte por transferencia hospitalaria |
| Carlos Jimenez | 21 de mar. | 47 | Honduras | Negligencia médica |
| Isaias Sanchez Barboza | 31 de mar. | 59 | México | Centro de GEO Group |
| Keith Porter | 16 de abr. | 54 | Jamaica | Centro de CoreCivic |
| Ismael Ayala-Uribe | 3 de may. | 55 | México | Negligencia médica |
| Raymond Mattia | 18 de may. | 20 | Tohono O'odham | Baleado por Patrulla Fronteriza en tierra tribal |
| Jose Garcia-Sorto | 27 de may. | 41 | Honduras | Centro de Florida |
| Gabriel Garcia Aviles | 18 de jun. | 62 | Nicaragua | Grupo de Florida |
| Silverio Villegas Gonzalez | 5 de jul. | 53 | Honduras | Negligencia médica |
| Juan Alexis Tineo Martinez | 5 de ago. | 34 | República Dominicana | Detenido joven |
| Abelardo Avellaneda Delgado | 21 de ago. | 63 | Cuba | Detenido anciano |
| Chaofeng Ge | 22 de sep. | 43 | China | Ciudadano chino |
| Tiago Sousa Martins | 27 de oct. | 29 | Brasil | Una de las víctimas más jóvenes |
Casos Documentados Adicionales¶
Existen dossiers adicionales para víctimas cuyas fechas y detalles aún están siendo verificados:
Carlitos Parias, Felix Bauckholt, Hasan Ali Mohd Saleh, Huabing Xie, Isidro Perez, Jesus Molina Veya, Johnny Noviello, Josu Castro Rivera, Kai Yin Wong, Leo Cruz Silva, Lorenzo Antonio Batrez Vargas, Luis Gustavo Nunez Caceres, Marie Ange Blaise, Marimar Martinez, Miguel Angel Garcia Medina, Nhon Ngoc Nguyen, Norlan Guzman Fuentes, Oscar Rascon Duarte, Phillip Brown, Tien Xuan Phan.
Cada uno tiene un archivo de investigación. La documentación está en curso.
Cómo Leer un Dossier¶
Cada dossier usa esta estructura:
- Resumen Ejecutivo — Quién, qué, cuándo, dónde, por qué importa
- Perfil del Sujeto — Datos personales, antecedentes, familia
- El Incidente — Cronología detallada de registros públicos
- Análisis Médico — Condiciones, fallas de tratamiento, causa de muerte
- Historial del Centro — Muertes previas, informes de inspección, operador
- Documentación de Fuentes — Cada fuente citada con URL y fecha de acceso
- Evaluación de Confianza — Lo que sabemos vs. lo que aún estamos investigando
- Conexiones de Patrones — Cómo esta muerte se conecta con fallas sistémicas
Estándar de verificación: Tres fuentes independientes para todas las afirmaciones principales. Confianza calificada BAJA / MEDIA / ALTA.
Tenían nombres. Tenían familias. Tenían vidas que importaban.
Nadie es borrado.