---¶
Gabinete de los Horrores — Cabinet of Horrors¶
Propósito¶
Esta sección documenta a los funcionarios nombrados responsables de las políticas, decisiones y cultura institucional que condujeron a muertes, tiroteos, golpizas y violaciones de derechos civiles en las operaciones de ICE/CBP/DHS.
Cada muerte documentada en nuestros dossiers ocurrió porque personas específicas tomaron decisiones específicas. Este Gabinete los nombra y los conecta con las consecuencias.
Arquitectura¶
Cada funcionario recibe un dossier:
- Nombre, cargo, historial de nombramiento
- Decisiones y declaraciones clave — con fuentes, fechas
- Muertes y lesiones conectadas — cadena causal documentada
- Mentiras y contradicciones — afirmaciones previas a la investigación vs. evidencia
- Estado de rendición de cuentas — consecuencias (o falta de ellas)
Funcionarios Documentados¶
| Funcionario | Cargo | Muertes Conectadas | Estado |
|---|---|---|---|
| Kristi Noem | Secretaria del DHS | Good, Pretti (etiquetados "terrorista doméstico"); más de 53 muertes en custodia | Dossier abierto 2026-02-11 |
| Tom Homan | "Zar Fronterizo" | Good, Pretti (dirigió el operativo en Minneapolis); sistémico (arquitecto de separación familiar, "tolerancia cero") | Dossier abierto 2026-02-12 |
| Stephen Miller | Subjefe de Gabinete / Asesor de Seguridad Nacional | Good, Pretti, más de 5.556 separaciones familiares, 31 muertes en detención (2025), más de 250 deportados a CECOT, más de 30 tiroteos por agentes (8 muertes) | Dossier abierto 2026-02-11 |
| Todd Lyons | Director Interino de ICE | Sistémico (96 violaciones de órdenes judiciales, colapso de inspecciones, suspensión de atención médica) | Dossier abierto 2026-02-12 |
| Pam Bondi | Fiscal General | Good (cerró investigación del FBI), Pretti (se negó a investigar), Martinez (retiró cargos pero sin rendición de cuentas del agente), 32 muertes en detención (sin investigaciones de derechos civiles), deportados a CECOT (emitió orientación de la AEA habilitando deportación sin revisión judicial) | Dossier abierto 2026-02-11 |
| JD Vance | Vicepresidente | Good ("tragedia provocada por ella misma," "izquierdista trastornada," "adoctrinada"); Pretti (amplificó la afirmación de "asesino," se negó a disculparse); amenazas de bomba en Springfield (33 amenazas por mentiras amplificadas) | Dossier abierto 2026-02-11 |
| Gregory Bovino | Comandante General de CBP | Pretti (responsabilidad de mando, falsas afirmaciones de "masacre"); Martinez (elogió el "excelente servicio" de Exum tras el tiroteo); comentarios antisemitas; encontrado "mintiendo descaradamente" bajo juramento por juez federal | Dossier abierto 2026-02-12 |
| Charles Exum | Agente de CBP | Martinez (le disparó 5 veces, se jactó "5 balas, 7 agujeros"); manipulación de evidencia (vehículo conducido a Maine); gobierno retiró cargos contra la víctima con prejudicio | Dossier abierto 2026-02-12 |
| Jonathan Ross | Oficial de ICE | Good (disparó 3 veces a vehículo que giraba en dirección opuesta; video contradice alegato de defensa propia); 6 fiscales + supervisora del FBI renunciaron por obstrucción de la investigación | Dossier abierto 2026-02-12 |
Metodología¶
- Mínimo de tres fuentes para todas las afirmaciones
- Fuentes primarias preferidas — registros judiciales, testimonios ante el Congreso, declaraciones juradas, declaraciones oficiales
- Evidencia en video documentada cuando está disponible
- Análisis de patrones — conectando acciones individuales con la cultura institucional
- Niveles de confianza en todas las evaluaciones
Ritmo de Investigación¶
Enriquecimiento continuo a través de agentes de investigación programados. Nueva inteligencia del monitoreo de fuentes (WTFJHT, SMN) señalada automáticamente para integración al Gabinete.
Publicación¶
Las versiones públicas van a: mortui-vivos-docent/cabinet/
Las notas internas de investigación permanecen en este directorio.