---¶
الملفات — توثيق الحالات الفردية¶
كل شخص يحصل على ملف¶
يحتوي كل ملف على:
- ملف الشخص — الاسم، العمر، الجنسية، التاريخ الشخصي
- الجدول الزمني — من لحظة الدخول إلى الحجز حتى الوفاة، مُعاد بناؤه من السجلات العامة
- التحليل الطبي — الحالات، العلاج (أو غيابه)، سبب الوفاة
- توثيق المصادر — كل ادعاء مُتحقق منه ثلاثيًا بمصادر مُستشهد بها
- تقييم الثقة — منخفض / متوسط / عالٍ مع التبرير
- تحديد الأنماط — الروابط بالإخفاقات المنهجية
عملية Metro Surge — Minneapolis¶
إطلاق نار قاتل من قبل عملاء فيدراليين أثناء عمليات الهجرة.
| الاسم | التاريخ | العمر | الوضع | النتيجة الرئيسية |
|---|---|---|---|---|
| Renee Nicole Macklin Good | 7 يناير 2026 | 37 | مواطنة أمريكية | أُطلق عليها النار من ICE، أشعلت حركة احتجاج |
| Alex Jeffrey Pretti | 24 يناير 2026 | 37 | مواطن أمريكي | ممرض عناية مركزة، أُطلق عليه 10 رصاصات أثناء التصوير |
وفيات الاحتجاز 2026¶
| الاسم | التاريخ | العمر | البلد | المرفق | النتيجة الرئيسية |
|---|---|---|---|---|---|
| Geraldo Lunas Campos | 3 يناير | 55 | كوبا | Camp East Montana، تكساس | حكم الطبيب الشرعي: جريمة قتل — اختناق من الحراس، شهود: "لا أستطيع التنفس" |
| Luis Gustavo Nunez Caceres | 5 يناير | 42 | هندوراس | Houston، تكساس | مشاكل قلبية |
| Luis Beltran Yanez-Cruz | 6 يناير | 68 | هندوراس | Indio، كاليفورنيا | أكثر من 20 عامًا في الولايات المتحدة، مشاكل قلبية |
| Parady La | 9 يناير | 46 | كمبوديا | Philadelphia، بنسلفانيا | إهمال طبي — 24 ساعة من انسحاب الفنتانيل غير المعالج، سوء استخدام NARCAN |
| Heber Sanchez Dominguez | 14 يناير | 34 | المكسيك | Lovejoy، جورجيا | "انتحار ظاهري" |
| Victor Manuel Diaz | 14 يناير | 36 | نيكاراغوا | Camp East Montana، تكساس | "انتحار مفترض" — العائلة تنازع، التشريح حُوِّل إلى مستشفى عسكري |
وفيات ديسمبر 2025¶
| الاسم | التاريخ | العمر | البلد | المرفق | النتيجة الرئيسية |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Gaspar-Andres | 3 ديسمبر | 48 | غواتيمالا | Camp East Montana، تكساس | تأخر 54 يومًا في الرعاية الطبية |
| Pete Sumalo Montejo | 5 ديسمبر | 72 | الفلبين | Harlingen، تكساس | مقيم دائم منذ 1962، 284 يومًا في الاحتجاز |
| Shiraz Fatehali Sachwani | 6 ديسمبر | 48 | باكستان | Fort Worth، تكساس | فشل أعضاء متعدد |
| Jean Wilson Brutus | 12 ديسمبر | 41 | هايتي | Newark، نيوجيرسي | ميت خلال 24 ساعة |
| Fouad Saeed Abdulkadir | 14 ديسمبر | 46 | إريتريا | Philipsburg، بنسلفانيا | رفع دعوى قضائية قبل 3 أيام من وفاته |
| Nenko Stanev Gantchev | 15 ديسمبر | 56 | بلغاريا | Baldwin، ميشيغان | رُفض تخطيط صدى القلب |
| Delvin Francisco Rodriguez | 15 ديسمبر | 39 | نيكاراغوا | Natchez، ميسيسيبي | سكتة قلبية غير مفسرة |
وفيات يناير - نوفمبر 2025¶
| الاسم | التاريخ | العمر | البلد | النتيجة الرئيسية |
|---|---|---|---|---|
| Genry Ruiz Guillen | 23 يناير | 29 | هندوراس | ICE يعترف بانتهاك البروتوكولات |
| Serawit Gezahegn Dejene | 29 يناير | 45 | إثيوبيا | HIV/السل غير مشخصين لمدة 4 أشهر |
| Maksym Chernyak | 20 فبراير | 44 | أوكرانيا | تأخر 40 دقيقة في الاتصال بالطوارئ |
| Brayan Garzon Rayo | 11 مارس | 22 | كولومبيا | أصغر وفاة في 2025 |
| Santos Banegas Reyes | 17 مارس | 61 | هندوراس | وفاة بعد نقل إلى المستشفى |
| Carlos Jimenez | 21 مارس | 47 | هندوراس | إهمال طبي |
| Isaias Sanchez Barboza | 31 مارس | 59 | المكسيك | مرفق GEO Group |
| Keith Porter | 16 أبريل | 54 | جامايكا | مرفق CoreCivic |
| Ismael Ayala-Uribe | 3 مايو | 55 | المكسيك | إهمال طبي |
| Raymond Mattia | 18 مايو | 20 | Tohono O'odham | أُطلق عليه النار من دورية الحدود على أرض قبلية |
| Jose Garcia-Sorto | 27 مايو | 41 | هندوراس | مرفق فلوريدا |
| Gabriel Garcia Aviles | 18 يونيو | 62 | نيكاراغوا | تجمع فلوريدا |
| Silverio Villegas Gonzalez | 5 يوليو | 53 | هندوراس | إهمال طبي |
| Juan Alexis Tineo Martinez | 5 أغسطس | 34 | جمهورية الدومينيكان | محتجز شاب |
| Abelardo Avellaneda Delgado | 21 أغسطس | 63 | كوبا | محتجز مسن |
| Chaofeng Ge | 22 سبتمبر | 43 | الصين | مواطن صيني |
| Tiago Sousa Martins | 27 أكتوبر | 29 | البرازيل | من أصغر الضحايا |
حالات موثقة إضافية¶
توجد ملفات إضافية لضحايا لا تزال تواريخهم وتفاصيلهم قيد التحقق:
Carlitos Parias، Felix Bauckholt، Hasan Ali Mohd Saleh، Huabing Xie، Isidro Perez، Jesus Molina Veya، Johnny Noviello، Josu Castro Rivera، Kai Yin Wong، Leo Cruz Silva، Lorenzo Antonio Batrez Vargas، Luis Gustavo Nunez Caceres، Marie Ange Blaise، Marimar Martinez، Miguel Angel Garcia Medina، Nhon Ngoc Nguyen، Norlan Guzman Fuentes، Oscar Rascon Duarte، Phillip Brown، Tien Xuan Phan.
لكل منهم ملف بحثي. التوثيق مستمر.
كيف تقرأ ملفًا¶
يستخدم كل ملف هذا الهيكل:
- الملخص التنفيذي — من، ماذا، متى، أين، لماذا هو مهم
- ملف الشخص — تفاصيل شخصية، خلفية، عائلة
- الحادثة — جدول زمني مفصل من السجلات العامة
- التحليل الطبي — الحالات، إخفاقات العلاج، سبب الوفاة
- تاريخ المرفق — وفيات سابقة، سجلات التفتيش، المشغل
- توثيق المصادر — كل مصدر مُستشهد به مع رابط وتاريخ الوصول
- تقييم الثقة — ما نعرفه مقابل ما لا نزال نحقق فيه
- روابط الأنماط — كيف ترتبط هذه الوفاة بالإخفاقات المنهجية
معيار التحقق: ثلاثة مصادر مستقلة لجميع الادعاءات الرئيسية. الثقة مُصنفة: منخفض / متوسط / عالٍ.
كانت لهم أسماء. كانت لهم عائلات. كانت لهم حيوات مهمة.
لا أحد يُمحى.